液壓銑挖機(jī)RW系列有三種基本形式:臥式、立式、開槽。RW挖掘機(jī)縱向液壓銑挖機(jī)型號(hào)主要有RW30L、RW50L、RW70L、RW100L、RW120L、RW150L等,適用于3~40噸挖掘機(jī)使用,外形尺寸從700mm到1200mm不等,能銑挖凍土、巖土等。
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心 > RW液壓巖土銑挖機(jī) >
?產(chǎn)品說(shuō)明
夯神RW系列液壓巖土銑挖機(jī)(以下簡(jiǎn)稱銑挖機(jī))是利用專利技術(shù)研發(fā)的新型巖土銑挖機(jī)械,成套采用了品質(zhì)優(yōu)良液壓驅(qū)動(dòng)裝置及零部件。具有臥式和立式兩種銑挖形式,以及全回轉(zhuǎn)銑挖機(jī)、巖土切槽機(jī)、旋挖鉆孔輔具等系列產(chǎn)品。臥式銑挖機(jī)設(shè)有兩個(gè)水平安裝的銑削輪,立式銑挖機(jī)設(shè)有一個(gè)豎向安裝的銑削輪。
銑挖機(jī)安裝在挖掘機(jī)斗桿(俗稱小臂、二臂)的前端(鏟斗位置),直接利用挖掘機(jī)的液壓動(dòng)力驅(qū)動(dòng)和操控(同破碎錘)。
銑挖機(jī)可切削中低硬度巖石(風(fēng)化巖等)、砂石層、混凝土(部分)、硬土層、凍土等硬實(shí)物體及普通土體,可銑削平整硬物體的表面。
?應(yīng)用工程范圍
隧道、巷道:掘進(jìn)及墻面、頂部、邊角、輪廓、溝槽等處理;
道路工程:混凝土構(gòu)造物、邊溝、邊坡及附屬設(shè)施的切削或挖掘,破損水泥或?yàn)r青路面清理等;
水利工程:混凝土構(gòu)造物處理、河床清理、破損構(gòu)造物的清理或拆除等;
市政工程:管道溝槽、地基、構(gòu)造物的挖掘或處理,破損市政設(shè)施的清理或拆除等。
全回轉(zhuǎn)銑挖機(jī)由臥式銑挖機(jī)與回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)裝置、液壓控制裝置等組合而成,可360度回轉(zhuǎn),避免或減少銑挖盲區(qū)。除高度和機(jī)器質(zhì)量增加外,其余參數(shù)基本同臥式銑挖機(jī)。
切槽機(jī)主要用于混凝土及巖石切割,切割寬度、深度按需定制。
?主要性能及參數(shù)
RW系列液壓巖土銑挖機(jī)(臥式)主要技術(shù)性能及參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | RW30 | RW50 | RW70 | RW100 | RW120 | RW150 | RW200 | RW300 | RW500 | |
輸出功率 | Kw/ps | 22 | 41 | 50 | 71 | 90 | 110 | 140 | 200 | 400 | |
400額定工作壓力 | Mpa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
輸出力矩 | KN-m | 2.2 | 5.2 | 7 | 11.7 | 16.7 | 23.4 | 33.5 | 55.8 | 110 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 150 | 105 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | 50 | 45 | |
機(jī)器質(zhì)量 | Kg | 240 | 340 | 560 | 780 | 980 | 1100 | 1290 | 2780 | 5200 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 600 | 690 | 800 | 850 | 910 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 |
寬 | 370 | 450 | 500 | 640 | 690 | 640 | 690 | 800 | 900 | ||
高 | 670 | 765 | 980 | 1090 | 1150 | 1140 | 1150 | 1300 | 1500 | ||
適用挖掘機(jī) | t | 3-7 | 7-15 | 15-20 | 18-25 | 22-30 | 25-35 | 35-50 | 45-70 | 70-120 |
RW系列銑挖機(jī)(立式)主要技術(shù)性能及參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | RW30L | RW50L | RW70L | RW100L | RW120L | RW150L |
輸出功率 | KW/ps | 20/30 | 41/56 | 50/68 | 71/96 | 90/122 | 110/150 |
額定工作壓力 | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
銑挖輪直徑 | mm | 370 | 450 | 500 | 640 | 690 | 640 |
外形高度 | mm | 700 | 800 | 960 | 1040 | 1040 | 1200 |
適配挖掘機(jī) | t | 3-7 | 7-15 | 15-20 | 18-25 | 22-30 | 25-40 |
外形尺寸不含聯(lián)接架,動(dòng)力性能與同規(guī)格臥式相同 |
RW-R系列全回轉(zhuǎn)臥式銑挖機(jī)主要技術(shù)性能及參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | RW50R | RW70R | RW100R | RW120R | RW150R | RW200R | |
輸出功率 | Kw/ps | 41 | 50 | 71 | 90 | 110 | 140 | |
400額定工作壓力 | Mpa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
輸出力矩 | KN-m | 5.2 | 7 | 11.7 | 16.7 | 23.4 | 33.5 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 105 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | |
機(jī)器質(zhì)量 | Kg | 540 | 780 | 1380 | 1580 | 1800 | 2420 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 690 | 800 | 850 | 910 | 1000 | 1200 |
寬 | 450 | 500 | 640 | 690 | 640 | 690 | ||
高 | 1260 | 1480 | 1690 | 1750 | 1740 | 1800 | ||
適用挖掘機(jī) | t | 7-15 | 15-20 | 18-25 | 20-30 | 25-35 | 35-50 |
RW系列切槽機(jī)主要性能及參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | RW30C | RW60C | RW100C | RW200C |
額定功率 | KW/ps | 22/30 | 41/56 | 71/96 | 142/192 |
額定工作壓力 | MPa | 30 | 35 | 35 | 35 |
切槽寬度 | mm | 60-100 | 70-160 | 80-250 | 80-300 |
切槽深度 | mm | 150 | 250 | 500 | 500/800 |
適配挖掘機(jī) | t | 2-7 | 7-15 | 18-25 | 25-40 |
.